本文
| 日 | 曜日 | 午前 (9時~12時) |
午後 (12時~16時30分) |
催し物 | 連絡先 |
| 1 | 水 | ◎ | ◎ | ||
| 2 | 木 | △ | △ |
内子座内調査 9:00~16:00 |
町並・地域振興課 |
| 3 | 金 | ◎ | ◎ | ||
| 4 | 土 | ◎ | ◎ | ||
| 5 | 日 | ◎ | ◎ | ||
| 6 | 月 | ◎ | ◎ | ||
| 7 | 火 | ◎ | ◎ | ||
| 8 | 水 | ◎ | ◎ | ||
| 9 | 木 | ◎ | ◎ | ||
| 10 | 金 | ◎ | × |
NHK「ラジオ深夜便のつどい」 準備 13:00~18:00 |
町並・地域振興課 |
| 11 | 土 | × | × |
NHK「ラジオ深夜便のつどい」 9:00~18:00 |
〃 |
| 12 | 日 | ◎ | ◎ | ||
| 13 | 月 | ◎ | ◎ | ||
| 14 | 火 | ◎ | ◎ | ||
| 15 | 水 | ◎ | ◎ | ||
| 16 | 木 | ◎ | ◎ | ||
| 17 | 金 | ◎ | ◎ | ||
| 18 | 土 | ◎ | ◎ | ||
| 19 | 日 | ◎ | ◎ | ||
| 20 | 月 | ◎ | ◎ | ||
| 21 | 火 | ◎ | ◎ | ||
| 22 | 水 | ◎ | ◎ | ||
| 23 | 木 | ◎ | ◎ | ||
| 24 | 金 | ◎ | ◎ | ||
| 25 | 土 | ◎ | ◎ | ||
| 26 | 日 | ◎ | ◎ | ||
| 27 | 月 | ◎ | ◎ | ||
| 28 | 火 | ◎ | ◎ |
◎は内子座施設見学ができます。
△は条件付きで内子座施設見学ができます。(時間帯によっては入場できません。または静かに見学してください)
×は内子座施設見学ができません。ご了承ください。