本文
日 | 曜日 | 午前 (9時~12時) |
午後 (12時~16時30分) |
催し物 | 連絡先 |
1 | 日 | × | × | 休 座 | |
2 | 月 | × | × | 〃 | |
3 | 火 | ◎ | ◎ | ||
4 | 水 | ◎ | ◎ | ||
5 | 木 | ◎ | ◎ | ||
6 | 金 | ◎ | ◎ | ||
7 | 土 | ◎ | ◎ | ||
8 | 日 | ◎ | ◎ | ||
9 | 月 | ◎ | ◎ | ||
10 | 火 | ◎ | ◎ | ||
11 | 水 | ◎ | ◎ | ||
12 | 木 | ◎ | ◎ | ||
13 | 金 | ◎ | ◎ | ||
14 | 土 | ◎ | ◎ | ||
15 | 日 | ◎ | ◎ | ||
16 | 月 | ◎ | ◎ | ||
17 | 火 | ◎ | ◎ | ||
18 | 水 | ◎ | ◎ | ||
19 | 木 | ◎ | ◎ | ||
20 | 金 | ◎ | △ |
黒猫同盟Tour 2023 UNDEUX!! 準備 13:00~18:00 |
町並・地域振興課 |
21 | 土 | × | × |
黒猫同盟Tour 2023 UNDEUX!! 9:00~21:00 |
〃 |
22 | 日 | ◎ | ◎ | ||
23 | 月 | ◎ | △ |
内子座消防訓練 14:00~15:00 |
町並・地域振興課 |
24 | 火 | ◎ | ◎ | ||
25 | 水 | ◎ | ◎ | ||
26 | 木 | ◎ | ◎ | ||
27 | 金 | ◎ | ◎ | ||
28 | 土 | ◎ | ◎ | ||
29 | 日 | ◎ | ◎ | ||
30 | 月 | ◎ | ◎ | ||
31 | 火 | ◎ | ◎ |
◎は内子座施設見学ができます。
△は条件付きで内子座施設見学ができます。(時間帯によっては入場できません。または静かに見学してください)
×は内子座施設見学ができません。ご了承ください。