本文
平成22年度入札結果
4月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
20日 | 平成22年度 平岡簡易水道駄場地区水道施設測量委託業務 | 2,200,000円 | (株)ライト設計コンサルタント | 1 |
5月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
13日 | 内子小学校プール新築工事設計監理委託業務 | 5,000,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 1 |
13日 | 五十崎中学校体育館解体工事設計委託業務 | 1,650,000円 | (株)中央設計 | 2 |
13日 | 内子幼稚園解体工事設計委託業務 | 950,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 3 |
13日 | 内子小学校プール解体工事設計委託業務 | 450,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 4 |
31日 | 五十崎中学校校舎耐震補強改修工事 | 63,500,000円 | 村上工業(株) | 5 |
31日 | 内子町民会館空調設備改修工事設計監理委託業務 | 1,780,000円 | 都市空間設計(株) | 6 |
31日 | 畑の成地区農道測量業務 | 780,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 7 |
31日 | 柿原地区農道測量業務 | 260,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 8 |
6月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
3日 | 町道立川日の地線舗装補修工事 | 17,080,000円 | (株)西田興産 | 1 |
3日 | 町道田中岡線外2路線舗装補修工事 | 14,200,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 2 |
3日 | 町道(内子地区)舗装補修工事 | 3,520,000円 | (株)西田興産 | 3 |
4日 | 内子町城の台公園多目的広場改修工事 | 4,150,000円 | (株)りくう | 4 |
14日 | 平成22年度 特殊建築物等定期調査委託業務(1種) | 2,000,000円 | 都市空間設計(株) | 5 |
14日 | 内子座改修工事設計監理業務 | 1,550,000円 | 都市空間設計(株) | 6 |
14日 | 五十崎中学校部室・倉庫新築工事設計監理委託業務 | 1,300,000円 | (株)中央設計 | 7 |
14日 | 五十崎中学校校舎耐震補強改修工事監理委託業務 | 1,000,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 8 |
14日 | 五十崎中学校防球ネット新設工事設計委託業務 | 200,000円 | (株)中央設計 | 9 |
14日 | 獅子越荘改修工事設計監理委託業務 | 640,000円 | (有)昭和建築設計事務所 | 10 |
16日 | 市道整交第26号 町道御調神社線道路改良工事 | 30,980,000円 | (株)森本 | 11 |
16日 | 平成21年度(美森)林道藤社線改良工事 | 25,300,000円 | 久保興業(株) | 12 |
16日 | 平成21年度(美森)林道中野今岡線改良工事 | 10,360,000円 | (有)二宮建設 | 13 |
16日 | 龍王駐車場(五十崎工区)整備工事 | 2,023,500円 | (株)上田組 | 14 |
16日 | 平成21年度(美森)林道藤社線舗装工事 | 36,700,000円 | 愛媛舗道(株) | 15 |
16日 | 平成21年度(美森)林道中野今岡線舗装工事 | 18,600,000円 | 愛媛舗道(株) | 16 |
16日 | 平成21年度(美森)林道郷細工線舗装改良工事 | 9,240,000円 | (株)西田興産 | 17 |
16日 | 市道整交第28号 町道八ツ松内子線舗装工事 | 9,000,000円 | 東亜道路工業(株)大洲出張所 | 18 |
25日 | 文化創造センター周辺広場整備実施設計業務委託 | 3,900,000円 | (株)東京ランドスケープ研究所四国事務所 | 19 |
25日 | 文化創造センター周辺広場整備調査測量業務委託 | 950,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 20 |
7月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
7日 | 重要文化財上芳我家住宅主屋ほか9棟保存修理第4期工事 | 48,500,000円 | (株)山本建設 | 1 |
7日 | 病院用地敷地造成工事 | 113,500,000円 | (株)森本 | 2 |
7日 | 市道整交第25号 町道西横の地線道路改良工事 | 51,000,000円 | 坂井建設(株) | 3 |
7日 | 市道整交第28号 町道吉野川峰線道路改良工事 | 17,200,000円 | (株)井上建設 | 4 |
7日 | 市道整交第24号 町道重松中線道路改良工事 | 8,500,000円 | 久保興業(株) | 5 |
15日 | 五十崎中学校体育館解体工事 | 9,130,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 6 |
15日 | 大瀬小学校屋上防水改修工事 | 17,700,000円 | (株)DCS共進四国本店 | 7 |
15日 | 内子町立立川小学校防水改修工事 | 5,490,000円 | (有)吉本材木店 | 8 |
23日 | 市道整交第25号-2 町道西横の地線道路改良工事 | 12,200,000円 | 坂井建設(株) | 9 |
23日 | 砂補第10号 県単がけ崩れ防災大久喜地区対策工事 | 1,576,000円 | (株)りくう | 10 |
23日 | 国道56号線知清橋付近石綿管撤去工事 | 入札中止 | 11 |
8月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名・物品購入名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
2日 | 内子小学校プール解体工事 | 5,780,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 1 |
2日 | H22(道交)林道蔵ヶ谷面谷線測量設計業務 | 1,780,000円 | 南海測量設計(株) | 2 |
2日 | H22(道交)林道道房掛橋線測量設計業務 | 1,800,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 3 |
2日 | 平成22年度 内子上水道施設漏水調査委託業務 | 1,200,000円 | (株)管路管理広島営業所 | 4 |
2日 | 小型動力ポンプ付軽積載車 | 1,949,000円 | (有)徳田自動車 | 5 |
2日 | 小型動力ポンプ | 1,450,000円 | (株)ヤマダ | 6 |
2日 | 自動体外式除細動器(AED)購入 | 1,194,000円 | 愛媛綜合警備保障(株) | 7 |
2日 | 広報紙編集用DTPパソコン購入 | 820,000円 | (株)四電工大洲営業所 | 8 |
2日 | 立川小放課後子ども教室空調機設置 | 392,000円 | 井門電気水道設備(有) | 9 |
18日 | 砂補第23号 がけ崩れ防災程野地区対策工事 | 4,564,500円 | (有)慎栄建設 | 10 |
18日 | 市道整交第27号-2 町道八ツ松内子線舗装工事 | 2,300,000円 | 東亜道路工業(株)大洲出張所 | 11 |
18日 | 平成22年度(1期)交通安全施設設置工事 | 990,000円 | (有)慎栄建設 | 12 |
18日 | 西沖自治会館給排水設備改修工事 | 2,540,000円 | (株)りくう | 13 |
18日 | 国道56号線知清橋付近石綿管撤去工事 | 入札中止 | 14 | |
18日 | 平成22年度 本町地区配水管布設工事 | 1,920,000円 | 井門電気水道設備(有) | 15 |
18日 | 内子小学校プール新築工事 | 91,700,000円 | (株)山本建設 | 16 |
18日 | 獅子越荘改修工事 | 7,517,000円 | 松本建設(有) | 17 |
18日 | 定住促進空き家活用事業対象空き家(1) | 2,890,000円 | 中田建設(株) | 18 |
18日 | 定住促進空き家活用事業対象空き家(3) | 2,860,000円 | 中田建設(株) | 19 |
18日 | 定住促進空き家活用事業対象空き家(2) | 2,730,000円 | 中田建設(株) | 20 |
26日 | H22年度(道交)林道別府ヶ峠線開設工事 | 42,860,000円 | (株)森本 | 21 |
26日 | H22年度(道交)林道道房掛橋線開設工事 | 32,700,000円 | 大久保建設(株) | 22 |
26日 | H22年度(道交)林道御嶽線開設工事 | 25,900,000円 | 中川建設(株) | 23 |
26日 | 内子町民会館空調設備改修工事 | 41,400,000円 | (株)一柳電気水道設備 | 24 |
26日 | 林道大久喜線用地測量業務 | 2,050,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 25 |
26日 | H22年度 張木農道用地測量業務 | 600,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 26 |
26日 | H21年度(美森)林道小田池川線詳細測量設計業務 | 2,300,000円 | 国土防災技術(株)松山営業所 | 27 |
26日 | 平成22年度 内子町橋梁長寿命化修繕計画策定委託業務 | 1,700,000円 | (株)芙蓉コンサルタント | 28 |
26日 | 固定資産支援システム情報化業務(緊急雇用創出事業) | 6,000,000円 | アジア航測(株)松山営業所 | 29 |
26日 | 内子座前小公園整備実施設計業務委託 | 1,100,000円 | (株)東京ランドスケープ研究所四国事務所 | 30 |
26日 | 内子交流施設新築工事設計監理委託業務 | 2,300,000円 | (株)大建設計工務 | 31 |
9月入札結果
実施日付 | 工事名 | 落札金額 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
14日 | 龍王駐車場(内子工区)整備工事 | 3,359,000円 | (株)上田組 | 1 |
14日 | 内子幼稚園解体工事 | 3,240,000円 | (株)上田組 | 2 |
14日 | 内子座改修工事 | 5,880,000円 | 中田建設(株) | 3 |
14日 | 内子座電気設備改修工事 | 18,450,000円 | (有)稲月電気設備 | 4 |
14日 | 平成22年度 平岡簡易水道駄場地区配水管布設工事 | 19,800,000円 | (株)りくう | 5 |
10月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
6日 | 市道整交第24号-2 町道重松中線道路改良工事 | 51,200,000円 | 久保興業(株) | 1 |
6日 | 町道古田黒内坊線側溝改良工事 | 7,828,000円 | (株)りくう | 2 |
6日 | 五十崎中学校防球ネット新設工事 | 3,309,000円 | (有)慎栄建設 | 3 |
6日 | 五十崎中学校部室新築工事 | 12,085,000円 | (有)三和建設 | 4 |
6日 | 五十崎中学校倉庫新築工事 | 6,427,000円 | (有)三和建設 | 5 |
14日 | 平成22年度町有林(宮谷山)モデル林整備事業 | 2,700,000円 | 内子町森林組合 | 6 |
11月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
4日 | H22年度(道交)林道蔵ヶ谷面谷線開設工事 | 32,800,000円 | 西岡建設(株) | 1 |
4日 | 平成21年度(美森)林道小田池川線改良工事 | 32,600,000円 | 河野開発(株) | 2 |
4日 | 町道古田黒内坊線道路災害復旧工事 | 1,980,000円 | (株)上田組 | 3 |
4日 | 喜田村・西谷水利組合防火水槽工事 | 1,660,000円 | (株)宮野組 | 4 |
18日 | 砂補第5号 県単がけ崩れ防災中組地区対策工事 | 9,700,000円 | 中川建設(株) | 5 |
18日 | 平成22年度 内子町営住宅火災報知器設置工事 | 948,000円 | 井門電気水道設備(有) | 6 |
29日 | 五十崎自治センター舞台ワイヤー取替工事 | 3,810,000円 | 西日本舞台設備(株) | 7 |
29日 | 小田自治センター舞台ワイヤー取替工事 | 2,370,000円 | 西日本舞台設備(株) | 8 |
29日 | 天神小学校校舎耐震補強改修設計委託業務 | 9,000,000円 | 新企画設計(株) | 9 |
29日 | 内子小学校校舎耐震補強改修工事監理委託業務 | 3,700,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 10 |
29日 | 総合行政情報システム機器賃貸借 | 2,905,800円 | 日本電子計算機(株) | 11 |
30日 | 文化創造センター周辺広場整備工事 | 112,000,000円 | (株)森本 | 12 |
30日 | H22年災47-101 農道中和田線災害復旧工事 | 1,369,000円 | 宮田建設(株) | 13 |
30日 | 平成22年度 県単畑の成地区農道舗装工事 | 9,900,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 14 |
30日 | 平成22年度 県単柿原地区農道舗装工事 | 2,260,000円 | (株)西田興産 | 15 |
30日 | 大瀬中学校プールろ過機取替工事 | 6,340,000円 | (有)大隅テック | 16 |
30日 | 内子小学校北校舎耐震補強改修工事 | 119,440,000円 | (株)山本建設 | 17 |
30日 | 内子小学校南校舎耐震補強改修工事 | 74,800,000円 | (株)西渕工務店 | 18 |
30日 | 内子文化芸術活動支援センター新築工事 | 51,870,000円 | (株)ジョー・コーポレーション内子支店 | 19 |
12月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
14日 | 高岡団地屋上防水改修工事 | 2,746,000円 | (株)タガ | 1 |
20日 | 重要文化財上芳我家住宅主屋ほか9棟設備改修工事 | 25,900,000円 | (有)田丸電気水道設備 | 2 |
1月分入札結果
工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 | |
---|---|---|---|---|
7日 | まちづくり交付金事業内子座周辺整備工事 | 30,900,000円 | (株)森本 | 1 |
7日 | H22年度(耕防)江子水源整備工事 | 1,800,000円 | 宮田建設(株) | 2 |
7日 | 平成22年度(2期)交通安全施設設置工事 | 1,600,000円 | (株)上田組 | 3 |
24日 | 内子小学校屋内運動場耐震補強改修設計委託業務 | 7,900,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 4 |
24日 | 平成22年度 内子町道路台帳補正業務 | 5,900,000円 | 国際航業(株)松山営業所 | 5 |
24日 | 平成22年度 内子町(旧小田地区)道路台帳縮小図作成業務 | 2,700,000円 | 国際航業(株)松山営業所 | 6 |
24日 | 平成22年度 町有施設アスベスト調査業務委託 | 650,000円 | (株)東洋技研 | 7 |
2月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
2日 | 市道整交第25号-3 町道西横の地線道路改良工事 | 9,300,000円 | 坂井建設(株) | 1 |
2日 | 国道56号線知清橋付近石綿管撤去工事 | 1,400,000円 | 坂井建設(株) | 2 |
4日 | H22年度(耕防)麓2団地農道舗装工事 | 1,800,000円 | (有)篠原建設 | 3 |
4日 | 町道鳥越龍王線側溝蓋新設工事 | 1,090,000円 | (有)二宮建設 | 4 |
4日 | 重要文化財上芳我家住宅主屋ほか9棟保存修理第5期工事 | 19,000,000円 | (株)山本建設 | 5 |
4日 | H22年度(耕防)立川用水施設整備工事 | 1,830,000円 | 開成工業(株) | 6 |
4日 | H22年度(耕防)大瀬用水施設整備工事 | 610,000円 | 開成工業(株) | 7 |
4日 | 古田団地共同アンテナ設置工事 | 940,000円 | (株)りくう | 8 |
4日 | きめ細かな交付金事業町道改良に伴う測量設計業務 | 4,700,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 9 |
3月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
3日 | 市道整交第28号-2 町道吉野川峰線道路改良工事 | 11,100,000円 | (株)井上建設 | 1 |
24日 | H22年度(農基)祝谷地区水路改修工事 | 2,150,000円 | (株)泉索道建設 | 2 |
24日 | 内子座照明設備改修工事設計監理業務 | 500,000円 | 都市空間設計(株) | 3 |
24日 | 町民会館大ホール内装改修工事設計委託業務 | 380,000円 | 都市空間設計(株) | 4 |