内子座 カレンダー(2021年3月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月31日更新
日 | 曜日 | 午前 (9時~12時) | 午後 (12時~ 16時30分) | 催し物 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ◎ | ◎ | ||
2 | 火 | ◎ | ◎ | ||
3 | 水 | ◎ | ◎ | ||
4 | 木 | ◎ | ◎ | ||
5 | 金 | ◎ | ◎ | ||
6 | 土 | △ | △ | 前日練習 (見学できます) | |
7 | 日 | × | × | 内子高等学校ミニコンサート (関係者のみ入場可) | |
8 | 月 | ◎ | ◎ | ||
9 | 火 | ◎ | ◎ | ||
10 | 水 | ◎ | ◎ | ||
11 | 木 | ◎ | ◎ | ||
12 | 金 | ◎ | ◎ | ||
13 | 土 | ◎ | ◎ | ||
14 | 日 | ◎ | ◎ | ||
15 | 月 | ◎ | ◎ | ||
16 | 火 | ◎ | ◎ | ||
17 | 水 | ◎ | ◎ | ||
18 | 木 | ◎ | ◎ | ||
19 | 金 | ◎ | ◎ | ||
20 | 土 | ◎ | ◎ | ||
21 | 日 | ◎ | ◎ | ||
22 | 月 | ◎ | ◎ | ||
23 | 火 | ◎ | ◎ | ||
24 | 水 | ◎ | ◎ | ||
25 | 木 | ◎ | ◎ | ||
26 | 金 | ◎ | ◎ | ||
27 | 土 | ◎ | ◎ | ||
28 | 日 | ◎ | ◎ | ||
29 | 月 | ◎ | × | 貸館 | |
30 | 火 | ◎ | ◎ | ||
31 | 水 | ◎ | ◎ |
◎は内子座施設見学ができます。
△は条件付きで内子座施設見学ができます。(時間帯によっては入場できません。または静かに見学してください)
×は内子座施設見学ができません。ご了承ください。