平成21年度入札結果
平成21年度入札結果は次のとおりです。
4月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
13日 | 小田中学校校舎屋上防水改修工事 | 17,300,000円 | (株)日本防水松山工業所 | 1 |
13日 | 大瀬小学校屋内運動場屋根改修工事 | 9,435,000円 | 成岡板金(有) | 2 |
13日 | 都市農村交流施設整備事業(汲み上げ装置)工事 | 4,370,000円 | 田村ボーリング(株) | 3 |
13日 | 地上デジタル放送対応アンテナ改修工事 | 1,615,000円 | 中岡建設(株) | 4 |
13日 | 平成20年度(作モ)竜門線林道測量設計委託業務 | 2,000,000円 | 南海測量設計(株) | 5 |
13日 | 平成20年度(作モ)西泉線林道測量設計委託業務 | 900,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 6 |
13日 | 都市農村交流施設宿泊棟整備工事設計監理業務 | 1,600,000円 | (有)アトリエ・エーアンドエー | 7 |
13日 | 都市農村交流施設既存建物撤去工事設計業務 | 600,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 8 |
16日 | 町道袖藪線舗装新設工事 | 22,600,000円 | 東亜道路工業(株)大洲出張所 | 9 |
16日 | 町道本町田中線舗装補修工事 | 17,170,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 10 |
16日 | 町道坂町八日市線舗装工事 | 4,960,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 11 |
16日 | 小田深山遊歩道(安芸貞橋)補修工事 | 5,545,000円 | (株)上田組 | 12 |
16日 | 上重松集会所移転改修工事 | 5,126,000円 | 中岡建設(株) | 13 |
27日 | ふれあい広場整備事業実施設計業務 | 入札不調 | 14 | |
27日 | 町営バス(2台)及びスクールバス(1台)車輌購入 | 16,280,000円 | 新興車輌(株) | 15 |
27日 | 普通自動車 車輌購入 | 3,299,000円 | (有)徳田自動車 | 16 |
27日 | 普通自動車 車輌購入 | 3,110,000円 | (有)大森自動車整備工場 | 17 |
27日 | 普通自動車 車輌購入 | 2,373,613円 | (株)ウエダオート | 18 |
27日 | ミニバン 車輌購入 | 2,275,513円 | (株)ウエダオート | 19 |
27日 | 軽自動車(貨物箱型2台)車輌購入 | 1,550,000円 | 山口自動車商会 | 20 |
27日 | 軽自動車(乗用型2台)車輌購入) | 1,214,000円 | (有)福岡車輌 | 21 |
27日 | 普通車バン 車輌購入 | 1,045,000円 | (株)ウエダオート | 22 |
27日 | 軽自動車(トラック1台)車輌購入 | 620,000円 | (有)亀井自動車整備 | 23 |
27日 | 小型動力ポンプ付軽積載車 | 7,700,000円 | 新興車輌(株) | 24 |
27日 | 小型動力ポンプ付軽積載車 | 6,770,000円 | 新興車輌(株) | 25 |
27日 | 消防ポンプ自動車 | 38,400,000円 | (株)ヤマダ | 26 |
27日 | 軽消防積載車用小型動力ポンプ | 6,730,000円 | (株)岩本商会宇和島営業所 | 27 |
27日 | 普通消防積載車用小型動力ポンプ | 2,880,000円 | (株)岩本商会宇和島営業所 | 28 |
27日 | 公共施設デジタルテレビ等購入(旧内子) | 7,406,000円 | 黒田電器商会 | 29 |
27日 | 公共施設デジタルテレビ等購入(旧小田) | 5,280,000円 | 奥野電器 | 30 |
27日 | 公共施設デジタルテレビ等購入(旧五十崎) | 4,589,000円 | (株)オキデン | 31 |
5月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
14日 | ふれあい広場整備事業実施設計業務 | 2,650,000円 | (株)芙蓉コンサルタント | 1 |
14日 | 農林水産物食材提供供給・温浴施設整備工事設計監理業務 | 7,500,000円 | (有)アトリエ・エーアンドエー | 2 |
25日 | 平成21年度 龍王便所改修工事 | 623,000円 | 中岡建設(株) | 3 |
6月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
11日 | 市道整交第23号町道重松中線道路改良に伴う測量調査設計業務 | 8,330,000円 | 応用地質(株)四国支社 | 1 |
11日 | 林道大久喜線用地測量業務 | 2,500,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 2 |
11日 | 南山農道用地測量業務 | 1,400,000円 | 南海測量設計(株) | 3 |
11日 | 宮ノ下地区測量業務 | 600,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 4 |
11日 | 小田支所跡地整備工事に伴う設計委託業務 | 2,520,000円 | (有)昭和建築設計事務所 | 5 |
11日 | 平成21年度 内子町地積管理システム整備業務 | 5,200,000円 | 南海測量設計(株) | 6 |
16日 | 都市農村交流施設既設建物撤去工事 | 15,300,000円 | 久保興業(株) | 7 |
7月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
15日 | 市道整交第24号町道御調神社線道路改良工事 | 40,900,000円 | (株)森本 | 1 |
15日 | 市道整交第25号町道西横の地線道路改良工事 | 37,500,000円 | 坂井建設(株) | 2 |
15日 | 市道整交第27号-2町道古田鉱山線舗装工事 | 5,000,000円 | (株)上田組 | 3 |
15日 | 砂補第10号がけ崩れ防災岡町地区対策工事 | 1,480,000円 | 中田建設(株) | 4 |
15日 | 市道整交第26号町道八ツ松内子線舗装工事 | 8,500,000円 | 東亜道路工業(株)大洲出張所 | 5 |
15日 | 市道整交第27号-1町道古田鉱山線舗装工事 | 2,950,000円 | 愛媛舗道(株) | 6 |
15日 | 重要文化財上芳我家住宅主屋ほか9棟保存修理第2期工事 | 28,700,000円 | (株)山本建設 | 7 |
15日 | 平成21年度 平岡分団第1部消防車庫・詰所新築工事 | 7,316,000円 | 井口工務店 | 8 |
15日 | 平成21年度 五十崎中央自治会館浄化槽設置工事 | 1,560,000円 | 井門電気水道設備(有) | 9 |
17日 | 旧小田支所敷地整備伴う測量調査設計業務 | 2,400,000円 | 南海測量設計(株) | 10 |
17日 | 平成21年度(道交)別府ヶ峠線林道測量設計業務 | 3,540,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 11 |
17日 | 平成21年度(道交)林道蔵ヶ谷面谷線測量設計業務 | 1,650,000円 | 南海測量設計(株) | 12 |
17日 | 平成21年度(道交)林道道房掛橋線測量設計業務 | 1,760,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 13 |
17日 | 内子幼稚園周辺測量業務 | 760,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 14 |
17日 | 平成21年度 特殊建物等定期調査業務(1種) | 1,400,000円 | 都市空間設計(株) | 15 |
17日 | 小型動力ポンプ付積載車 | 3,379,000円 | 宮脇商会(有) | 16 |
17日 | 普通消防自動車積載車用小型動力ポンプ | 1,570,000円 | (株)ヤマダ | 17 |
23日 | 平成21年度(道交)林道別府ヶ峠線開設工事 | 37,800,000円 | (株)森本 | 18 |
23日 | 平成21年度(道交)林道道房掛橋線開設工事 | 30,500,000円 | 大久保建設(株) | 19 |
8月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
6日 | 都市農村交流施設宿泊棟整備工事(C・D棟) | 22,850,000円 | (有)三和建設 | 1 |
6日 | 都市農村交流施設宿泊棟整備工事(A・B棟) | 22,750,000円 | (株)西渕工務店 | 2 |
7日 | 固定資産支援システム情報化業務(緊急雇用創出事業) | 8,000,000円 | アジア航測(株)松山営業所 | 3 |
7日 | 自動体外式除細動器(AED) | 2,849,000円 | 愛媛綜合警備保障(株) | 4 |
20日 | 元小田支所解体撤去工事 | 9,690,000円 | (株)上田組 | 5 |
20日 | 長田グランド擁壁工事 | 1,080,000円 | (有)篠原建設 | 6 |
21日 | 市道整交第25号 町道西横の地線道路改良に伴う用地測量業務 | 1,300,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 7 |
21日 | 内子幼稚園園舎耐力度調査業務 | 900,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 8 |
21日 | 消防活動服等 | 8,190,000円 | (株)岩本商会宇和島営業所 | 9 |
21日 | 消防資機材 | 5,809,000円 | (株)ヤマダ | 10 |
9月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
10日 | 平成21年度 立川自治会館屋上防水及び外壁改修工事 | 7,200,000円 | (株)日本防水松山工業所 | 1 |
10日 | 平成21年度 消防事務組合内子支署屋上防水改修工事 | 3,000,000円 | (有)大西商会 | 2 |
10日 | 内子中央自治会館新築工事設計監理委託業務 | 1,500,000円 | (株)大建設計工務 | 3 |
10日 | 小田・参川・田渡小学校施設耐震診断委託業務 | 8,000,000円 | 都市空間設計(株) | 4 |
10日 | 五十崎小学校施設耐震診断委託業務 | 6,950,000円 | 新企画設計(株) | 5 |
10日 | 内子・立川小学校施設耐震診断委託業務 | 6,600,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 6 |
10日 | 大瀬・石畳小学校施設耐震診断委託業務 | 5,500,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 7 |
10日 | 御祓小学校施設耐震診断委託業務 | 4,000,000円 | 都市空間設計(株) | 8 |
10日 | 小田中学校施設耐震診断委託業務 | 3,000,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 9 |
10日 | 内子小学校校舎耐震補強改修設計委託業務 | 10,400,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 10 |
10日 | 五十崎中学校校舎耐震補強改修設計委託業務 | 4,400,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 11 |
10日 | 内子サイクリングマップ | 475,000円 | 岡田印刷(株) | 12 |
18日 | 砂補第24号がけ崩れ防災梅津地区対策工事 | 4,740,000円 | (有)篠原建設 | 13 |
18日 | 砂補第25号県単がけ崩れ防災早の瀬B地区対策工事 | 4,170,000円 | (有)慎栄建設 | 14 |
18日 | 平成21年度 国道379号線改良工事に伴う配水管布設替工事 | 1,885,000円 | 内山建材(有) | 15 |
10月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
6日 | 都市農村交流施設修景整備工事 | 43,500,000円 | 久保興業(株) | 1 |
6日 | ふれあい広場整備事業 | 42,400,000円 | 久保興業(株) | 2 |
6日 | 平成21年度(道交)林道御嶽線開設工事 | 33,000,000円 | 中川建設(株) | 3 |
6日 | 平成21年度(道交)林道蔵ヶ谷面谷線開設工事 | 30,400,000円 | 中川建設(株) | 4 |
6日 | 平成21年度災国補第6号 町道白岩新田線道路災害復旧工事 | 9,780,000円 | 中岡建設(株) | 5 |
6日 | 農林水産物食材提供供給・温浴施設整備工事 | 182,300,000円 | (株)山本建設 | 6 |
23日 | 旧小田支所敷地整備工事 | 14,120,000円 | 宮田建設(株) | 7 |
23日 | 平成20年度(作モ)林道竜門線開設工事 | 9,360,000円 | 宮田建設(株) | 8 |
23日 | 平成20年度(作モ)林道西泉線開設工事 | 9,000,000円 | (株)井上建設 | 9 |
23日 | 町道寺成野村線側溝改良工事 | 1,640,000円 | (株)泉索道建設 | 10 |
23日 | 町道鈴木程野線舗装補修工事 | 24,900,000円 | (株)西田興産 | 11 |
23日 | 町道下横平線舗装補修工事 | 16,600,000円 | (株)西田興産 | 12 |
23日 | 町道上和田榎谷線舗装補修工事 | 15,550,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 13 |
23日 | 町道平野公会堂線他2路線舗装補修工事 | 7,400,000円 | 愛媛舗道(株) | 14 |
23日 | 町道六日市線舗装補修工事 | 5,200,000円 | 東亜道路工業(株)大洲営業所 | 15 |
11月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
9日 | 町道本町線舗装補修工事 | 18,500,000円 | 東亜道路工業(株)大洲営業所 | 1 |
9日 | 町道古田黒内坊線側溝改良工事 | 10,700,000円 | 久保工業(株) | 2 |
18日 | 平成21年度 年災 面谷線災害林道復旧工事 | 17,195,000円 | 西岡建設(株) | 3 |
18日 | 町道郷の谷工業団地3号線路面整備工事 | 4,520,000円 | (有)篠原建設 | 4 |
18日 | 平成21年度 県単宮ノ下地区水路改修工事 | 3,500,000円 | (株)泉索道建設 | 5 |
18日 | 町道願成寺前線側溝改良工事 | 2,710,000円 | (有)篠原建設 | 6 |
12月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
3日 | 平成21年度 災国補第3号 町道上日の地本村線道路災害復旧工事 | 4,488,000円 | 中田建設(株) | 1 |
3日 | 平成21年度 災国補第7号 町道藤社下線道路災害復旧工事 | 1,580,000円 | (株)上田組 | 2 |
3日 | 平成21年度 災国補第8号 町道中田渡桜原線道路災害復旧工事 | 1,273,000円 | 中岡建設(株) | 3 |
3日 | 平成21年度 年災 47-2東灘農地災害復旧工事 | 1,150,000円 | (有)慎栄建設 | 4 |
3日 | 平成21年度 年災 38-101打木農道災害復旧工事 | 1,245,000円 | (株)泉索道建設 | 5 |
3日 | 平成21年度 年災 38-1林農地災害復旧工事 | 入札中止 | 6 | |
3日 | 平成21年 災国補第4号 町道今岡江子線道路災害復旧工事 | 1,100,000円 | (株)宮野組 | 7 |
3日 | 平成21年度 年災 47-103麓Ii団地農道災害復旧工事 | 974,000円 | (有)大隅テック | 8 |
3日 | 平成21年度 年災 47-102麓農道災害復旧工事 | 入札中止 | 9 | |
3日 | 平成21年度 年災 47-101岡ノ成農道災害復旧工事 | 720,000円 | (株)上田組 | 10 |
3日 | 平成21年度 年災 38-2山内農地災害復旧工事 | 入札中止 | 11 | |
3日 | 平成21年度 災国補第5号 町道下替地線道路災害復旧工事 | 630,000円 | (株)上田組 | 12 |
3日 | 平成21年度 災国補第9号 町道上田渡高松線道路災害復旧工事 | 入札中止 | 13 | |
3日 | 平成21年度 年災 47-1樽岡農地災害復旧工事 | 540,000円 | (株)宮野組 | 14 |
3日 | 平成21年度 年災 47-3池田農地災害復旧工事 | 550,000円 | (株)宮野組 | 15 |
3日 | 小田支所バス車庫・倉庫新築工事 | 40,700,000円 | (株)土居鉄工所五十崎支店 | 16 |
3日 | 小田バス待合所・便所新築工事 | 18,500,000円 | (有)上野組 | 17 |
3日 | 町道石浦宿茂線舗装補修工事 | 9,000,000円 | 愛媛舗道(株) | 18 |
16日 | 高橋邸屋根葺き替え工事(お母屋) | 6,928,000円 | (有)三和建設 | 19 |
1月分入札結果
工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 | |
---|---|---|---|---|
6日 | 内子中央自治会館新築工事 | 35,000,000円 | (株)山本建設 | 1 |
6日 | 元内子公民館解体撤去工事 | 11,650,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 2 |
6日 | 平成21年度 内子町営住宅火災報知器設置工事 | 1,090,000円 | 井門電気水道設備(有) | 3 |
6日 | 町道朝日町東線道路改良工事 | 5,453,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 4 |
6日 | 町道天地線側溝改良工事 | 5,750,000円 | 中岡建設(株) | 5 |
6日 | 大瀬成留屋地区道路修景工事 | 5,680,000円 | 石岡建設(株) | 6 |
6日 | 砂補第34号 県単がけ崩れ防災大久喜地区対策工事 | 3,170,000円 | (有)慎栄建設 | 7 |
6日 | 麓Ii団地農道舗装工事 | 1,505,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 8 |
6日 | 下宿間下農道舗装工事 | 1,160,000円 | 中田建設(株) | 9 |
6日 | 平成21年度 年災 38-1林農地災害復旧工事 | 入札中止 | 10 | |
6日 | 下宿間中農道舗装工事 | 995,00円 | 中田建設(株) | 11 |
6日 | 平成21年度 年災 47-102麓農道災害復旧工事 | 1,080,000円 | (株)森本建設 | 12 |
6日 | 寺成農道舗装工事 | 930,000円 | (株)泉索道建設 | 13 |
6日 | 内子サイクリングコース標柱設置工事 | 880,000円 | 宮田建設(株) | 14 |
6日 | 平成21年度 年災 38-2山内農地災害復旧工事 | 入札中止 | 15 | |
6日 | 平成21年度 災国補第9号 町道上田渡高松線道路災害復旧工事 | 594,000円 | 中田建設(株) | 16 |
6日 | 上川西農道舗装工事 | 入札中止 | 17 | |
6日 | 下宿間上農道舗装工事 | 560,000円 | 中岡建設(株) | 18 |
8日 | 田渡小学校施設耐震診断委託業務 | 3,500,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 19 |
8日 | 大瀬中学校施設耐震診断委託業務 | 2,700,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 20 |
8日 | 小田幼稚園園舎耐震診断委託業務 | 1,900,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 21 |
8日 | 立川幼稚園園舎耐震診断委託業務 | 1,200,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 22 |
22日 | 高橋邸屋根葺き替え工事(お部屋) | 8,400,000円 | 中岡建設(株) | 23 |
22日 | 町内保育所エアコン設置工事 | 4,170,000円 | (有)大隅テック | 24 |
22日 | H21年災 38-1林農地災害復旧工事 | 1,250,000円 | 大久保建設(株) | 25 |
22日 | H21年災 38-2山内農地災害復旧工事 | 790,000円 | 大久保建設(株) | 26 |
22日 | 上川西農道舗装工事 | 590,000円 | 中川建設(株) | 27 |
22日 | H21年度(農支)棒の端水路改修工事 | 1,630,000円 | (株)上田組 | 28 |
22日 | H21年度(農支)平山池整備工事 | 1,690,000円 | (有)大隅テック | 29 |
22日 | H21年度(農支)230高地配水施設改修工事 | 1,470,000円 | 内子建設(株) | 30 |
22日 | H21年度(農支)村前水源整備工事 | 1,550,000円 | 宮田建設(株) | 31 |
22日 | H21年度(農支)江子水源整備工事 | 1,300,000円 | 宮田建設(株) | 32 |
22日 | 共同福祉施設屋根改修工事 | 3,960,000円 | 成岡板金(有) | 33 |
22日 | 内子町地震防災マップ策定業務 | 4,300,000円 | アジア航測(株)松山営業所 | 34 |
22日 | H21年度(美森)林道藤社線測量設計業務 | 2,600,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 35 |
22日 | H21年度(美森)林道中野今岡線測量設計業務 | 1,200,000円 | 南海測量設計(株) | 36 |
22日 | H21年度(美森)林道郷細工線測量設計業務 | 480,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 37 |
22日 | H21年度(機回)林道小田池川線調査測量設計業務 | 4,120,000円 | 国土防災技術(株)松山支店 | 38 |
22日 | 事務用パソコン購入 | 5,670,000円 | (株)四電工大洲営業所 | 39 |
29日 | 平成21年度 交通安全施設設置工事 | 3,040,000円 | (株)上田組 | 40 |
29日 | 旧小田支所駐車場舗装工事 | 4,000,000円 | 愛媛舗道(株) | 41 |
2月分入札結果
施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
8日 | 平成21年度 内子町固定資産現況調査業務 | 1,460,000円 | アジア航測(株)松山営業所 | 1 |
8日 | 小学校理科備品購入 | 5,600,000円 | 喜多教育用品(有) | 2 |
8日 | 中学校理科備品購入 | 3,250,000円 | 喜多教育用品(有) | 3 |
18日 | 重要文化財上芳我家住宅主屋ほか9棟保存修理第3期工事 | 42,500,000円 | (株)山本建設 | 4 |
22日 | 市道整交第28号 町道吉野川峰線道路改良工事 | 16,000,000円 | (株)井上建設 | 5 |
22日 | 内子幼稚園新築工事 | 132,500,000円 | (株)一宮工務店 | 6 |
22日 | 内子町学校情報通信技術環境整備事業 校内LAN工事 | 29,980,000円 | (株)四電工大洲営業所 | 7 |
22日 | パソコン他購入 | 129,700,000円 | 四国通建(株) | 8 |
22日 | 電子黒板購入 | 6,999,000円 | (株)オキデン | 9 |
25日 | H21年度(農支)打木農道舗装工事 | 1,240,000円 | (株)泉索道建設 | 10 |
3月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
---|---|---|---|---|
9日 | 新病院建設に伴う測量調査設計業務 | 8,100,000円 | 玉野総合コンサルタント(株)松山事務所 | 1 |
24日 | 内子フレッシュパークからりデッキ改修工事 | 2,080,000円 | 下岡工務店(有) | 2 |