平成23年度入札結果
4月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
|---|---|---|---|---|
21日 | 内子座便所改修工事 | 7,410,000円 | (株)りくう | 1 |
21日 | 移住体験宿泊施設(元長田第1集会所)整備工事 | 3,865,000円 | 下岡工務店(有) | 2 |
5月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
|---|---|---|---|---|
24日 | 大瀬自治センター屋上防水改修工事 | 2,493,000円 | (株)タガ | 1 |
24日 | 市道整交第10号 町道西横の地線道路改良に伴う測量設計業務 | 4,600,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 2 |
24日 | きめ細かな交付金事業町道改良に伴う用地測量業務 | 1,550,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 3 |
24日 | 熊の滝集会所新築工事設計監理委託業務 | 1,350,000円 | 都市空間設計(株) | 4 |
24日 | 平成23年度 特殊建築物等定期調査委託業務(1種) | 1,400,000円 | 都市空間設計(株) | 5 |
24日 | 内子中学校プール解体及びテニスコート整備工事設計委託業務 | 700,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 6 |
24日 | 参川簡易水道薬師堂布設替工事設計委託業務 | 1,200,000円 | (株)ライト設計コンサルタント | 7 |
24日 | 平成23年度 内子町固定資産現況調査(客体把握) | 13,000,000円 | アジア航測(株)松山営業所 | 8 |
26日 | 町道古田黒内坊線側溝改良工事 | 6,151,500円 | (株)りくう | 9 |
26日 | 平成23年度 平岡簡易水道駄場地区配水管布設工事(第1工区) | 15,160,000円 | 久保興業(株) | 10 |
26日 | 平成23年度 平岡簡易水道駄場地区配水管布設工事(第2工区) | 11,780,000円 | (株)りくう | 11 |
26日 | きめ細かな交付金事業町道(内子・平岡地区)舗装補修工事 | 22,550,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 12 |
26日 | 町道(内子地区)舗装補修工事 | 3,600,000円 | 愛媛舗道(株) | 13 |
26日 | 五十崎中学校渡り廊下接続工事 | 1,960,000円 | (株)りくう | 14 |
26日 | 内子座照明設備改修工事 | 12,400,000円 | 井門電気水道設備(有) | 15 |
6月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託・物品購入名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
|---|---|---|---|---|
13日 | 緊急雇用創出事業(道路面清掃及び草刈り業務) | 6,280,000円 | (有)篠原建設 | 1 |
13日 | 旧内子町立図書館改修工事設計監理委託業務 | 5,900,000円 | 都市空間設計(株) | 2 |
13日 | 内子上水道事業認可変更届出書作成委託業務 | 3,750,000円 | (株)真鍋設計事務所 | 3 |
13日 | 非常用備蓄品他 | 5,150,000円 | (株)岩本商会宇和島営業所 | 4 |
22日 | 市道整交第24号-3 町道重松中線道路改良工事 | 9,500,000円 | 久保興業(株) | 5 |
22日 | 熊の滝集会所解体工事 | 807,000円 | 中田建設(株) | 6 |
22日 | 天神小学校校舎耐震補強改修工事 | 167,000,000円 | (株)岡崎工務店内子支店 | 7 |
22日 | 町民会館大ホール改修工事 | 5,215,000円 | 井口工務店 | 8 |
29日 | H23年度(町単)論田地区農道測量業務 | 480,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 9 |
29日 | H23年度(町単)川登地区農道測量業務 | 220,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 10 |
29日 | 天神小学校校舎耐震補強改修工事監理委託業務 | 2,600,000円 | 新企画設計(株) | 11 |
29日 | 五十崎凧博物館改修工事設計監理委託業務 | 520,000円 | 都市空間設計(株) | 12 |
29日 | 平成23年度 神南山ふるさとの森公園草刈委託業務 | 1,390,000円 | 内子町森林組合 | 13 |
7月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託・物品購入名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
|---|---|---|---|---|
21日 | きめ細かな交付金事業町道昭和線道路改良工事 | 9,000,000円 | 久保興業(株) | 1 |
21日 | 砂補第9号 がけ崩れ防災日野地D地区対策工事 | 3,025,000円 | 宮田建設(株) | 2 |
21日 | きめ細かな交付金事業町道寺成野村線側溝改良工事 | 2,850,000円 | (株)泉索道建設 | 3 |
21日 | 五十崎中学校駐車場整備工事 | 2,772,000円 | (株)上田組 | 4 |
21日 | 内子中学校プール解体工事 | 3,347,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 5 |
21日 | 五十崎・龍王自治会館浄化槽設置工事 | 3,350,000円 | (有)稲月電気設備 | 6 |
21日 | 東沖自治会館浄化槽設置工事 | 2,750,000円 | 井門電気水道設備(有) | 7 |
21日 | 柿原自治会館浄化槽設置工事 | 2,390,000円 | (株)りくう | 8 |
29日 | H23年度(道交)林道道房掛橋線測量設計業務 | 1,750,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 9 |
29日 | 旧長田小学校改修工事設計監理委託業務 | 1,600,000円 | (有)昭和建築設計事務所 | 10 |
29日 | 建築確認申請等データ整備業務 | 8,400,000円 | (株)四航コンサルタント松山営業所 | 11 |
29日 | 平成23年度 内子上水道施設漏水調査委託業務 | 1,470,000円 | (株)管路管理広島営業所 | 12 |
29日 | 小型動力ポンプ付軽積載車 | 1,929,000円 | (有)徳田自動車 | 13 |
29日 | 小型動力ポンプ | 1,470,000円 | (株)ヤマダ | 14 |
8月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
|---|---|---|---|---|
3日 | H23年度(道交)林道道房掛橋線開設工事 | 34,000,000円 | 大久保建設(株) | 1 |
3日 | 平成23年度 町道鳥越龍王線(第2期)側溝蓋新設工事 | 870,000円 | (有)慎栄建設 | 2 |
3日 | きめ細かな交付金事業町道(石畳・立川地区)舗装補修工事 | 37,600,000円 | (株)西田興産 | 3 |
9日 | 町道中町線暗渠管改修工事 | 11,800,000円 | (株)森本 | 4 |
9日 | 小田地区学校施設新築工事基本設計委託業務 | 4,000,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 5 |
23日 | H23年度(道交)林道別府ヶ峠線開設工事 | 38,400,000円 | (株)森本 | 6 |
23日 | H23年度(道交)林道御嶽線開設工事 | 33,300,000円 | 中川建設(株) | 7 |
23日 | きめ細かな交付金事業町道泉谷線道路改良工事 | 15,747,500円 | (株)りくう | 8 |
9月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託・物品購入名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
|---|---|---|---|---|
1日 | 内子保育所ボイラー取替工事 | 2,280,000円 | (株)一柳電気水道設備 | 1 |
1日 | H23年度(山のみち)林道蔵ヶ谷面谷線測量設計委託業務 | 2,400,000円 | 南海測量設計(株) | 2 |
1日 | H23年度(山のみち)林道笹ヶ峠線測量設計委託業務 | 1,960,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 3 |
1日 | H23年度(山のみち)林道笹ヶ峠線全体計画調査委託業務 | 2,720,000円 | 応用地質(株)四国支社 | 4 |
1日 | 平成23年度 内子町橋梁長寿命化修繕計画策定委託業務 | 4,500,000円 | (株)芙蓉コンサルタント | 5 |
1日 | 内子町総合都市交通体系調査(都市計画道路網の見直し検討調査)委託業務 | 4,500,000円 | 国際航業(株)松山営業所 | 6 |
7日 | 市道整交第9号 町道重松中線道路改良工事 | 35,500,000円 | 久保興業(株) | 7 |
7日 | 内子中学校テニスコート整備工事 | 4,280,000円 | (株)ブリッジカンパニー | 8 |
20日 | 内子町町営住宅長寿命化計画策定業務 | 4,700,000円 | 国際航業(株)松山営業所 | 9 |
20日 | 重要文化財上芳我家住宅活用整備工事設計業務 | 460,000円 | 花岡直樹建築事務所 | 10 |
20日 | 福祉車両(移送サービス用)車輌購入 | 3,997,000円 | (有)徳田自動車 | 11 |
10月分入札結果
工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 | |
|---|---|---|---|---|
4日 | きめ細かな交付金事業町道上和田榎谷線道路改良工事 | 17,005,000円 | (有)慎栄建設 | 1 |
4日 | きめ細かな交付金事業町道中屋敷線道路改良工事 | 9,098,500円 | (有)慎栄建設 | 2 |
4日 | きめ細かな交付金事業町道平野柿原線側溝改良工事 | 7,312,800円 | (株)上田組 | 3 |
4日 | きめ細かな交付金事業町道ノマズ線道路改良工事 | 6,214,700円 | (有)慎栄建設 | 4 |
4日 | きめ細かな交付金事業町道護国論田線道路改良工事 | 5,709,700円 | (有)慎栄建設 | 5 |
4日 | きめ細かな交付金事業町道椿線道路改良工事 | 2,490,000円 | (有)二宮建設 | 6 |
4日 | 熊の滝集会所新築工事 | 17,015,000円 | 高池建設(有) | 7 |
14日 | H23年度(山のみち)林道掛水線全体計画調査委託業務 | 5,000,000円 | 国土防災技術(株)松山営業所 | 8 |
14日 | H23年度(山のみち)林道掛水線測量設計委託業務 | 1,980,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 9 |
14日 | 耕作放棄地調査事業(緊急雇用創出事業) | 9,400,000円 | アジア航測(株)松山営業所 | 10 |
25日 | 五十崎凧博物館屋根改修工事 | 3,800,000円 | (株)りくう | 11 |
25日 | 小田幼稚園解体工事設計委託業務 | 900,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 12 |
31日 | 23災国補第24号 町道掛橋窪田線道路災害復旧工事 | 1,330,000円 | (株)泉索道建設 | 13 |
31日 | 23災国補第23号 町道百合谷線道路災害復旧工事 | 940,000円 | 宮田建設(株) | 14 |
31日 | きめ細かな交付金事業町道(大瀬地区)舗装補修工事 | 20,500,000円 | 愛媛舗道(株) | 15 |
11月分入札結果
業務委託・物品購入名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 | |
|---|---|---|---|---|
25日 | 平成23年度 内子町(旧小田地区)道路台帳縮小図作成業務 | 4,000,000円 | 国際航業(株)松山営業所 | 1 |
25日 | 図書館統合情報システム導入業務 | 9,400,000円 | (株)デンケン八幡浜営業所 | 2 |
25日 | 軽自動車(貨物箱型1台)車輌購入 | 846,000円 | (株)大登自動車販売 | 3 |
25日 | 事務用パソコン購入 | 1,740,000円 | (株)四電工大洲営業所 | 4 |
12月分入札結果
実施日付 | 工事名・業務委託名 | 落札価格 | 落札業者 | PDF項 |
|---|---|---|---|---|
1日 | 砂補第27号 県単がけ崩れ防災天神上地区対策工事 | 4,960,000円 | 中田建設(株) | 1 |
1日 | H23年災 林道犬飼谷線災害復旧工事 | 3,590,000円 | (株)泉索道建設 | 2 |
1日 | H23年災 林道大峰線災害復旧工事 | 2,669,000円 | (有)慎栄建設 | 3 |
1日 | H22年度(農基)江子地区水源整備工事 | 1,710,000円 | 中田建設(株) | 4 |
1日 | H23年災 林道梅の木線災害復旧工事 | 1,710,000円 | (有)篠原建設 | 5 |
1日 | H23年災 林道御嶽線災害復旧工事 | 1,230,000円 | (株)泉索道建設 | 6 |
5日 | 町道護国論田線道路災害復旧工事 | 24,330,000円 | 坂井建設(株) | 7 |
22日 | H23年災 林道梅津線災害復旧工事 | 13,150,000円 | 石岡建設(株) | 8 |
22日 | H23年災 林道田高別府線災害復旧工事 | 7,920,000円 | (有)篠原建設 | 9 |
22日 | H23年災 16-1大野農地災害復旧工事 | 3,160,000円 | (有)慎栄建設 | 10 |
22日 | H23年災 16-103石浦水路 16-104石浦農道災害復旧工事 | 1,475,000円 | (有)慎栄建設 | 11 |
22日 | 重要文化財上芳我家住宅活用整備工事 | 12,198,000円 | 井口工務店 | 12 |
27日 | H23年災 16-101上立山農道災害復旧工事 | 9,892,000円 | (有)慎栄建設 | 13 |
27日 | H23年災 林道亀ヶ谷線災害復旧工事 | 3,170,000円 | (株)泉索道建設 | 14 |
27日 | H23年災 16-102菖蒲農道災害復旧工事 | 入札中止 | 15 | |
27日 | 廃校・廃屋等改修交流施設整備工事 | 23,295,000円 | 中田建設(株) | 16 |
27日 | 小田地区学校施設新築工事実施設計委託業務 | 26,000,000円 | (株)四国建築設計事務所 | 17 |
27日 | 田渡小学校屋内運動場耐震補強改修設計委託業務 | 4,100,000円 | 都市空間設計(株) | 18 |
27日 | 参川小学校屋内運動場耐震補強改修設計委託業務 | 3,950,000円 | 都市空間設計(株) | 19 |
27日 | 御祓小学校屋内運動場耐震補強改修設計委託業務 | 3,800,000円 | 都市空間設計(株) | 20 |
27日 | 小田地区学校施設敷地造成工事測量設計委託業務 | 2,800,000円 | (有)協栄調査測量設計事務所 | 21 |
27日 | 平成23年度 平岡簡易水道施設漏水調査委託業務 | 1,100,000円 | (株)管路管理広島営業所 | 22 |
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
