集団検診
掲載日:2010年3月1日更新
各種検診のご案内
~年に1度は検診を受け、自分の健康は自分で守りましょう!~
| 対象者 | 内容 | 個人負担金 | 通知・案内 | |
|---|---|---|---|---|
| 特定健診 | ・39歳以下 ・40歳から74歳の国保加入者 | 身体測定、検尿・血圧・血液検査、心電図、眼底検査、診察、事後指導 | 1.000円 | 広報等にて周知し、申し込みを取ります。申し込み者には事前に予診票等を送ります。 |
| 肺がんCT 検診 | 40歳以上 | 肺CT | 3.100円 | |
| 肺がん検診 | 40歳以上 | ・胸部エックス線撮影(CR) ・喀痰細胞診 | ・エックス線撮影(CR) 700円・喀痰細胞診800円 ※70歳以上は無料 | |
| 胃がん検診 | 胃エックス線撮影(バリウム造影) | 1,200円※70 歳以上は無料 | ||
| 大腸がん検診 | 便潜血検査2日法 | 500円 ※70歳以上は無料 | ||
| 子宮頸がん検診 | 20歳以上 | 子宮頚部がん検診(細胞診) | 1,000円 ※70歳以上は無料 | |
| 乳がん検診 | 39歳以下 | 超音波検診 | 2,200円 | |
| 乳がん検診 | 40歳以上 | マンモグラフィー(エックス線撮影) | 1,200円 | |
| 前立腺がん 検診 | 50歳以上 | 血液検査(前立腺特異抗原検査) | 1,000円 | |
| 肝炎ウイルス検診 | 40歳以上 | 血液検査(C型・B型肝炎のウイルス検査) | 800円 | |
| 骨粗しょう症検診 | 40.45.50.55.60.65.70歳の女性 | 踵骨の超音波検査(骨量測定) | 1,000円 | 該当の方に通知します。 |
※子宮がん検診は個別検診があります。実施期間は平成24年7月~平成25年2月で料金は1,500円です。
がん検診推進事業
平成23年4月日から平成24年4月1日までの間に一定の年齢に到達した方は、次の検診が無料になります。
◎20歳、25歳、30歳、35歳、40歳になった女性……「子宮頸がん検診」が無料になります。
◎40歳、45歳、50歳、55歳、60歳になった女性……「乳がん検診」が無料になります。
◎40歳、45歳、50歳、55歳、60歳になった人………「大腸がん検診」が無料になります。
対象者には個人通知します。
※がん検診を受ける方は希望登録が必要です。初めての方は地域医療・健康増進センターへお申し込み下さい。
登録者(過去3年間に受診された方)は毎年案内を送ります。
※個人負担は変更する可能性があります。その他の詳細は、広報紙などでお知らせします。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
