町議会 議会概要
掲載日:2010年4月1日更新
内子町議会の概要は次のとおりです。
| 定数 | 法定数 22人 条例定数 18人 現議員数 18人(男 17人、女 1人) |
|---|---|
| 構成 | 無所属 15人 日本共産党 1人 公明党 1人 民主党 1人 |
| 任期 | 平成21年5月1日から平成25年4月30日 |
| 常任委員会 | 総務 6人 文教厚生 6人 産業建設 6人 |
| 議会運営委員会 | 6人 |
| 特別委員会 | なし |
| 事務局 | 2人(監査委員事務局兼務) |
| 報酬 | 議長 263,900円 副議長 213,400円 議員 200,800円 |
| 本会議 (平成21年中) | 定例会 4回 臨時会 7回 |
| 一般質問 | 議員と理事者が向かい合ってやり取りする対面方式を採用し、地元ケーブルテレビによる議場内での撮影を許可し、ノーカットで放送しています。 また、発言時間は1回目のみ制限し、再質問・再々質問は無制限としています。 |
| 議会だより | 毎月(定例会開催月を除く)実施している各常任委員会主催の研修会の様子などを「広報うちこ」で報告しています。 |
※平成22年4月1日現在
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
