町議会 議員紹介
掲載日:2010年4月1日更新
内子町議会議員は次のとおりです。
※議席番号順1番 いずみ ひろとし | 当選回数 | 1回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会(副委員長) | |
| 一部事務組合 | 大洲地区内子運動公園事務組合 | |
2番 おおき たけし | 当選回数 | 1回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会(副委員長) | |
| 一部事務組合 | 大洲地区広域消防事務組合 | |
3番 やまもと とおる | 当選回数 | 1回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会(副委員長) | |
| 一部事務組合 | 内山衛生事務組合 | |
4番 なかもと いさむ | 当選回数 | 2回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会(委員長) 議会運営委員会 | |
| 一部事務組合 | 大洲地区内子運動公園事務組合 | |
5番 いけだ ようすけ | 当選回数 | 2回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 | |
| 一部事務組合 | 内山衛生事務組合 | |
6番 とみなが しんご | 当選回数 | 2回 |
| 所属政党 | 民主党 | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |
| 一部事務組合 | 大洲地区広域消防事務組合 | |
7番 やまがみ よしこ | 当選回数 | 2回 |
| 所属政党 | 公明党 | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |
| 一部事務組合 | 大洲地区広域消防事務組合 | |
8番 さいの としお | 当選回数 | 2回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会(委員長) 議会運営委員会(副委員長) | |
| 一部事務組合 | 大洲地区広域消防事務組合 | |
9番 しもの やすひこ | 当選回数 | 3回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会 | |
| 一部事務組合 | 大洲喜多特別老人ホーム事務組合 | |
議 長 10番 はやし ひろし | 当選回数 | 3回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 | |
| 一部事務組合 | 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合 | |
11番 やまざき まさし | 当選回数 | 3回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |
| 一部事務組合 | ||
12番 てらおか たもつ | 当選回数 | 3回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会(委員長) 議会運営委員会 | |
| 一部事務組合 | 大洲・喜多衛生事務組合 | |
13番 なかた あつひろ | 当選回数 | 3回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 | |
| 一部事務組合 | 内山衛生事務組合 | |
14番 やまだ ひろふみ | 当選回数 | 3回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 | |
| 一部事務組合 | 大洲地区広域消防事務組合 | |
副議長 15番 どい しげのり | 当選回数 | 3回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 議会運営委員会 | |
| 一部事務組合 | 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合 | |
16番 みやおか とくお | 当選回数 | 3回 |
| 所属政党 | 日本共産党 | |
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会 | |
| 一部事務組合 | 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 | |
17番 もりなみ たかゆき | 当選回数 | 3回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会 | |
| 一部事務組合 | 大洲地区内子運動公園事務組合 | |
18番 たけち まさてる | 当選回数 | 3回 |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会 議会運営委員会(委員長) | |
| 一部事務組合 | 内山衛生事務組合 |
※名前の表記については、汎用性を考慮し、常用漢字を使用しています。
正式な表記については、議会事務局にお問い合わせください。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
