人のうごき
掲載日:2011年4月6日更新
人口・世帯数 (各月末日現在)
2012年
| 年 / 月 | 人口 | 世帯数 | 出生 | 死亡 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | (女性) | (男性) | ||||
| 2012/1 | 18,583 | 9,741 | 8,842 | 7,325 | 10 | 35 |
| 2012/2 | 18,583 | 9,742 | 8,841 | 7,331 | 10 | 18 |
| 2012/3 | 18,460 | 9,694 | 8,766 | 7,295 | 8 | 26 |
| 2012/4 | 18,465 | 9,694 | 8,771 | 7,321 | 5 | 26 |
2011年
(単位:人)
| 年 / 月 | 人口 | 世帯数 | 出生 | 死亡 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | (女性) | (男性) | ||||
| 2011/1 | 18,833 | 9,864 | 8,969 | 7,344 | 7 | 38 |
| 2011/2 | 18,803 | 9,850 | 8,953 | 7,335 | 10 | 20 |
| 2011/3 | 18,730 | 9,815 | 8,915 | 7,329 | 14 | 26 |
| 2011/4 | 18,714 | 9,812 | 8,902 | 7,343 | 6 | 19 |
| 2011/5 | 18,707 | 9,811 | 8,896 | 7,349 | 11 | 18 |
| 2011/6 | 18,703 | 9,807 | 8,896 | 7,343 | 12 | 26 |
| 2011/7 | 18,692 | 9,800 | 8,892 | 7,344 | 11 | 24 |
| 2011/8 | 18,670 | 9,782 | 8,888 | 7,342 | 11 | 24 |
| 2011/9 | 18,666 | 9,779 | 8,887 | 7,339 | 9 | 23 |
| 2011/10 | 18,651 | 9,772 | 8,879 | 7,336 | 7 | 38 |
| 2011/11 | 18,635 | 9,767 | 8,868 | 7,339 | 5 | 27 |
| 2011/12 | 18,622 | 9,760 | 8,862 | 7,334 | 9 | 23 |
2010年
(単位:人)
| 年 / 月 | 人口 | 世帯数 | 出生 | 死亡 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | (女性) | (男性) | ||||
| 2010/12 | 18,890 | 9,887 | 9,003 | 7,359 | 7 | 29 |
| 2010/11 | 18,905 | 9,898 | 9,007 | 7,360 | 10 | 29 |
| 2010/10 | 18,926 | 9,914 | 9,012 | 7,363 | 9 | 22 |
| 2010/9 | 18,938 | 9,915 | 9,023 | 7,365 | 11 | 18 |
| 2010/8 | 18,962 | 9,937 | 9,025 | 7,366 | 5 | 21 |
| 2010/7 | 18,983 | 9,944 | 9,039 | 7,368 | 10 | 24 |
| 2010/6 | 18,999 | 9,960 | 9,039 | 7,380 | 9 | 26 |
| 2010/5 | 19,040 | 9,984 | 9,056 | 7,391 | 7 | 43 |
| 2010/4 | 19,076 | 9,999 | 9,077 | 7,387 | 14 | 16 |
| 2010/3 | 19,037 | 9,987 | 9,050 | 7,345 | 11 | 34 |
| 2010/2 | 19,149 | 10,049 | 9,100 | 7,369 | 7 | 24 |
| 2010/1 | 19,182 | 10,075 | 9,107 | 7,373 | 6 | 31 |
2009年
(単位:人)
| 年 / 月 | 人口 | 世帯数 | 出生 | 死亡 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | (女性) | (男性) | ||||
| 2009/12 | 19,204 | 10,090 | 9,114 | 7,381 | 6 | 34 |
| 2009/11 | 19,223 | 10,105 | 9,118 | 7,382 | 8 | 20 |
| 2009/10 | 19,225 | 10,105 | 9,120 | 7,379 | 7 | 23 |
| 2009/9 | 19,240 | 10,115 | 9,125 | 7,370 | 8 | 18 |
| 2009/8 | 19,261 | 10,120 | 9,141 | 7,365 | 15 | 28 |
| 2009/7 | 19,283 | 10,135 | 9,148 | 7,364 | 8 | 20 |
| 2009/6 | 19,284 | 10,139 | 9,145 | 7,363 | 13 | 13 |
| 2009/5 | 19,287 | 10,140 | 9,147 | 7,345 | 7 | 24 |
| 2009/4 | 19,317 | 10,153 | 9,164 | 7,344 | 11 | 19 |
| 2009/3 | 19,291 | 10,148 | 9,143 | 7,306 | 6 | 18 |
| 2009/2 | 19,396 | 10,208 | 9,188 | 7,326 | 8 | 24 |
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
