内子座 カレンダー(2019年7月)
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 催し物 | 連絡先 |
---|
1 | 月 | ◎ | ◎ | | |
2 | 火 | ◎ | ◎ | | |
3 | 水 | ◎ | ◎ | | |
4 | 木 | ◎ | ◎ | | |
5 | 金 | ◎ | ◎ | | |
6 | 土 | ◎ | ◎ | | |
7 | 日 | ◎ | ◎ | | |
8 | 月 | ◎ | ◎ | | |
9 | 火 | ◎ | ◎ | | |
10 | 水 | ◎ | ◎ | | |
11 | 木 | ◎ | ◎ | | |
12 | 金 | ◎ | ◎ | | |
13 | 土 | ◎ | ◎ | | |
14 | 日 | ◎ | ◎ | | |
15 | 月 | ◎ | ◎ | | |
16 | 火 | ◎ | ◎ | | |
17 | 水 | ◎ | ◎ | | |
18 | 木 | ◎ | ◎ | | |
19 | 金 | ◎ | ◎ | | |
20 | 土 | ◎ | ◎ | | |
21 | 日 | ◎ | ◎ | | |
22 | 月 | ◎ | ◎ | | |
23 | 火 | ◎ | ◎ | | |
24 | 水 | ◎ | ◎ | | |
25 | 木 | ◎ | ◎ | | |
26 | 金 | ◎ | ◎ | | |
27 | 土 | ◎ | ◎ | | |
28 | 日 | ◎ | ◎ | | |
29 | 月 | ◎ | ◎ | | |
30 | 火 | ◎ | ◎ | | |
31 | 水 | ◎ | ◎ | | |
◎は内子座施設見学ができます。
△は条件付きで内子座施設見学ができます。(時間帯によっては入場できません。または静かに見学してください)
×は内子座施設見学ができません。ご了承ください。
先月のカレンダーへ 来月のカレンダーへ