町営バス 小田線の時刻表 (H23.11.15改正)
掲載日:2011年11月15日更新
内子町営バス 小田線(役場本庁発~JR内子駅経由~小田支所行)
下り線
運行日 | (月~土) | (月~金) | (月~金) | (月~土) | (月~金) | (月~金) | (月~金) | (月~金) | (月~金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田支所 | 小田支所 | 小田支所 | 小田支所 | 小田支所 | 突合 | 小田支所 | 小田支所 | 小田支所 | |
| 内子町役場 | 7時30分 | 10時40分 | 12時00分 | 14時00分 | 14時55分 | 16時19分 | 18時00分 | 18時00分 | |
| ふるさと ステーション | 7時31分 | 10時41分 | 12時01分 | 14時01分 | 14時56分 | 16時20分 | 18時01分 | 18時01分 | |
| 龍王公園 | 11時55分 内子町役場経由 | 13時55分 内子町役場経由 | 16時14分 内子町役場経由 | ||||||
| 鳥越 | 7時33分 | 10時43分 | 12時03分 | 14時03分 | 14時58分 | 16時22分 | 18時03分 | 18時03分 | |
| 加戸病院前 | 10時44分 | 12時04分 | 14時04分 | 14時59分 | 16時23分 | 18時04分 | 18時04分 | ||
| JR内子駅 | 7時35分 | 10時45分 | 12時05分 | 14時05分 | 15時00分 | 16時24分 | 18時05分 | 18時05分 | |
| 内子分庁 | 7時37分 | 10時47分 | 12時07分 | 14時07分 | 15時02分 | 16時26分 | 18時07分 | 18時07分 | |
| 知清橋 | 7時38分 | 10時48分 | 12時08分 | 14時08分 | 15時03分 | 16時27分 | 18時08分 | 18時08分 | |
| 内子橋 | 7時39分 | 10時49分 | 12時09分 | 14時09分 | 15時04分 | 16時28分 | 18時09分 | 18時09分 | |
| 七反 | 7時41分 | 10時51分 | 12時11分 | 14時11分 | 15時06分 | 16時30分 | 18時11分 | 18時11分 | |
| 中土橋 | 7時42分 | 10時52分 | 12時12分 | 14時12分 | 15時07分 | 16時31分 | 18時12分 | 18時12分 | |
| 石浦 | 7時44分 | 10時54分 | 12時14分 | 14時14分 | 15時09分 | 16時33分 | 18時14分 | 18時14分 | |
| 田代口 | 7時46分 | 10時56分 | 12時16分 | 14時16分 | 15時11分 | 16時35分 | 18時16分 | 18時16分 | |
| 中屋敷 | 7時76分 | 10時56分 | 12時16分 | 14時16分 | 15時11分 | 16時35分 | 18時16分 | 18時16分 | |
| 中和田 | 7時47分 | 10時57分 | 12時17分 | 14時17分 | 15時12分 | 16時36分 | 18時17分 | 18時17分 | |
| 上和田 | 7時47分 | 10時57分 | 12時17分 | 14時17分 | 15時12分 | 16時36分 | 18時17分 | 18時17分 | |
| 掛木 | 7時48分 | 10時58分 | 12時18分 | 14時18分 | 15時13分 | 16時37分 | 18時18分 | 18時18分 | |
| 高中口 | 7時49分 | 10時59分 | 12時19分 | 14時19分 | 15時14分 | 16時38分 | 18時19分 | 18時19分 | |
| 新成屋橋 | 7時50分 | 11時00分 | 12時20分 | 14時20分 | 15時15分 | 16時39分 | 18時20分 | 18時20分 | |
| 大瀬 | 7時51分 | 8時00分 | 11時01分 | 12時21分 | 14時21分 | 15時16分 | 16時40分 | 18時21分 | 18時21分 |
| 河口橋 | 7時53分 | 8時02分 | 11時03分 | 12時23分 | 14時23分 | 15時18分 | 16時42分 | 18時23分 | 18時23分 |
| 鵜川 | 18時27分 | ||||||||
| 影浦橋 | 18時32分 | ||||||||
| 程内 | 18時34分 | ||||||||
| 乙成 | 7時54分 | 8時03分 | 11時04分 | 12時24分 | 14時24分 | 15時19分 | 16時43分 | 18時24分 | 18時46分 |
| 鵜ノ子橋 | 7時54分 | 8時03分 | 11時04分 | 12時24分 | 14時24分 | 15時19分 | 16時43分 | 18時24分 | 18時46分 |
| 石積 | 7時55分 | 8時04分 | 11時05分 | 12時25分 | 14時25分 | 15時20分 | 16時44分 | 18時25分 | 18時47分 |
| 今岡口 | 7時55分 | 8時04分 | 11時05分 | 12時25分 | 14時25分 | 15時20分 | 16時44分 | 18時25分 | 18時47分 |
| 川登 | 7時57分 | 8時06分 | 11時07分 | 12時27分 | 14時27分 | 15時22分 | 16時46分 | 18時27分 | 18時49分 |
| 路木 | 7時58分 | 8時07分 | 11時08分 | 12時28分 | 14時28分 | 15時23分 | 16時47分 | 18時28分 | 18時50分 |
| 梅津 | 8時00分 | 8時09分 | 11時10分 | 12時30分 | 14時30分 | 15時25分 | 16時49分 | 18時30分 | 18時52分 |
| 突合 | 8時02分 | 8時11分 | 11時12分 | 12時32分 | 14時32分 | 15時27分 | 16時51分 | 18時32分 | 18時54分 |
| 水元 | 8時04分 | 8時13分 | 11時14分 | 12時34分 | 14時34分 | 16時53分 | 18時34分 | 18時56分 | |
| 石山橋 | 8時05分 | 8時14分 | 11時15分 | 12時35分 | 14時35分 | 16時54分 | 18時35分 | 18時57分 | |
| 水地 | 8時06分 | 8時15分 | 11時16分 | 12時36分 | 14時36分 | 16時55分 | 18時36分 | 18時58分 | |
| 和泉橋 | 8時07分 | 8時16分 | 11時17分 | 12時37分 | 14時37分 | 16時56分 | 18時37分 | 18時59分 | |
| 札の辻 | 8時07分 | 8時16分 | 11時17分 | 12時37分 | 14時37分 | 16時56分 | 18時37分 | 18時59分 | |
| 寺村 | 8時08分 | 8時17分 | 11時18分 | 12時38分 | 14時38分 | 16時57分 | 18時38分 | 19時00分 | |
| 小田高前 | 8時09分 | 8時18分 | 11時19分 | 12時39分 | 14時39分 | 16時58分 | 18時39分 | 19時01分 | |
| 小田小前 | 8時10分 | 8時19分 | 11時20分 | 12時40分 | 14時40分 | 16時59分 | 18時40分 | 19時02分 | |
| 恩地 | 8時11分 | 8時20分 | 11時21分 | 12時41分 | 14時41分 | 17時00分 | 18時41分 | 19時03分 | |
| 小田支所 | 8時12分 | 8時21分 | 11時22分 | 12時42分 | 14時42分 | 17時01分 | 18時42分 | 19時04分 | |
備考 | 土曜日も運行(11月19日~) | 村前方面へは12時29分大瀬 発 村前行へ乗換 | 小田支所方面へは臼杵線15時29分突合発へ乗換 | 村前方面へは16時51分大瀬 発 村前行へ乗換 | 11月から2月運行 | 3月から10月運行 |
上り線
運行日 停留所 | (月~金) | (月~金) | (月~土) | (月~金) | (月~土) | (月~金) | (月~金) | (月~金) | (月~金) | (月~金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役場本庁 | 大瀬 | 役場本庁 | 役場本庁 | 役場本庁 | 役場本庁 | 役場本庁 | 役場本庁 | 役場本庁 | 役場本庁 | |
| 小田支所 | 7時20分 | 8時20分 | 9時45分 | 13時15分 | 15時00分 | 17時30分 | 19時00分 | 19時30分 | ||
| 恩地 | 7時21分 | 8時21分 | 9時46分 | 13時16分 | 15時01分 | 17時31分 | 19時01分 | 19時31分 | ||
| 小田小前 | 7時22分 | 8時22分 | 9時47分 | 13時17分 | 15時02分 | 17時32分 | 19時02分 | 19時32分 | ||
| 小田高前 | 7時23分 | 8時23分 | 9時48分 | 13時18分 | 15時03分 | 17時33分 | 19時03分 | 19時33分 | ||
| 寺村 | 7時24分 | 8時24分 | 9時49分 | 13時19分 | 15時04分 | 17時34分 | 19時04分 | 19時34分 | ||
| 札の辻 | 7時25分 | 8時25分 | 9時50分 | 13時20分 | 15時05分 | 17時35分 | 19時05分 | 19時35分 | ||
| 和泉橋 | 7時25分 | 8時25分 | 9時50分 | 13時20分 | 15時05分 | 17時35分 | 19時05分 | 19時35分 | ||
| 水地 | 7時26分 | 8時26分 | 9時51分 | 13時21分 | 15時06分 | 17時36分 | 19時06分 | 19時36分 | ||
| 石山橋 | 7時27分 | 8時27分 | 9時52分 | 13時22分 | 15時07分 | 17時37分 | 19時07分 | 19時37分 | ||
| 水元 | 7時28分 | 8時28分 | 9時53分 | 13時23分 | 15時08分 | 17時38分 | 19時08分 | 19時38分 | ||
| 突合 | 7時30分 | 8時30分 | 9時55分 | 13時25分 | 15時10分 | 15時30分 | 17時40分 | 19時10分 | 19時40分 | |
| 梅津 | 7時32分 | 8時32分 | 9時57分 | 13時27分 | 15時12分 | 15時32分 | 17時42分 | 19時12分 | 19時42分 | |
| 路木 | 7時34分 | 8時34分 | 9時59分 | 13時29分 | 15時14分 | 15時34分 | 17時44分 | 19時14分 | 19時44分 | |
| 川登 | 7時35分 | 8時35分 | 10時00分 | 13時30分 | 15時15分 | 15時35分 | 17時45分 | 19時15分 | 19時45分 | |
| 今岡口 | 7時37分 | 8時37分 | 10時02分 | 13時32分 | 15時17分 | 15時37分 | 17時47分 | 19時17分 | 19時47分 | |
| 石積 | 7時38分 | 8時37分 | 10時02分 | 13時32分 | 15時17分 | 15時37分 | 17時47分 | 19時17分 | 19時47分 | |
| 鵜ノ子橋 | 7時39分 | 8時38分 | 10時03分 | 13時33分 | 15時18分 | 15時38分 | 17時48分 | 19時18分 | 19時48分 | |
| 乙成 | 7時40分 | 8時38分 | 10時03分 | 13時33分 | 15時18分 | 15時38分 | 17時48分 | 19時18分 | 19時48分 | |
| 程内 | 7時30分 | |||||||||
| 影浦橋 | 7時32分 | |||||||||
| 鵜川 | 7時37分 | |||||||||
| 河口橋 | 7時41分 | 7時41分 | 8時39分 | 10時04分 | 13時34分 | 15時19分 | 15時39分 | 17時49分 | 19時19分 | 19時49分 |
| 大瀬 | 7時43分 | 7時43分 | 8時41分 | 10時06分 | 13時36分 | 15時21分 | 15時41分 | 17時51分 | 19時21分 | 19時51分 |
| 新成屋橋 | 7時49分 | 7時44分 | 8時42分 | 10時07分 | 13時37分 | 15時22分 | 15時42分 | 17時52分 | 19時22分 | 19時52分 |
| 高中口 | 7時50分 | 8時43分 | 10時08分 | 13時38分 | 15時23分 | 15時43分 | 17時53分 | 19時23分 | 19時53分 | |
| 掛木 | 7時51分 | 8時44分 | 10時09分 | 13時39分 | 15時24分 | 15時44分 | 17時54分 | 19時24分 | 19時54分 | |
| 上和田 | 7時52分 | 8時45分 | 10時10分 | 13時40分 | 15時25分 | 15時45分 | 17時55分 | 19時25分 | 19時55分 | |
| 中和田 | 7時52分 | 8時45分 | 10時10分 | 13時40分 | 15時25分 | 15時45分 | 17時55分 | 19時25分 | 19時55分 | |
| 中屋敷 | 7時53分 | 8時46分 | 10時11分 | 13時41分 | 15時26分 | 15時46分 | 17時56分 | 19時26分 | 19時56分 | |
| 田代口 | 7時53分 | 8時46分 | 10時11分 | 13時41分 | 15時26分 | 15時46分 | 17時56分 | 19時26分 | 19時56分 | |
| 石浦 | 7時55分 | 8時48分 | 10時13分 | 13時43分 | 15時28分 | 15時48分 | 17時58分 | 19時28分 | 19時58分 | |
| 中土橋 | 7時57分 | 8時50分 | 10時15分 | 13時45分 | 15時30分 | 15時50分 | 18時00分 | 19時30分 | 20時00分 | |
| 七反 | 7時58分 | 8時51分 | 10時16分 | 13時46分 | 15時31分 | 15時51分 | 18時01分 | 19時31分 | 20時01分 | |
| 内子橋 | 8時00分 | 8時53分 | 10時18分 | 13時48分 | 15時33分 | 15時53分 | 18時03分 | 19時33分 | 20時03分 | |
| 知清橋 | 8時01分 | 8時54分 | 10時19分 | 13時49分 | 15時34分 | 15時54分 | 18時04分 | 19時34分 | 20時04分 | |
| 内子分庁 | 8時02分 | 8時55分 | 10時20分 | 13時50分 | 15時35分 | 15時55分 | 18時05分 | 19時35分 | 20時05分 | |
| 廿日市 | 8時02分 | 8時55分 | 10時20分 | 13時50分 | 15時35分 | 15時55分 | 18時05分 | 19時35分 | 20時05分 | |
| JR内子駅 | 8時04分 | 8時57分 | 10時22分 | 13時52分 | 15時37分 | 15時57分 | 18時07分 | 19時37分 | 20時07分 | |
| 加戸病院前 | 8時05分 | 8時58分 | 10時23分 | 13時53分 | 15時38分 | 15時58分 | ||||
| 鳥越 | 8時06分 | 8時59分 | 10時24分 | 13時54分 | 15時39分 | 15時59分 | 18時09分 | 19時39分 | 20時09分 | |
ふるさと ステーション | 8時08分 | 9時01分 | 10時26分 | 13時56分 | 15時41分 | 16時01分 | 18時11分 | 19時41分 | 20時11分 | |
| 役場本庁 | 8時09分 | 9時02分 | 10時27分 | 15時57分 | 15時42分 | 16時02分 | 18時12分 | 19時42分 | 20時12分 | |
| 備考 | 程内発 | 内子方面へは7時49分新成屋橋 発 役場本庁行へ乗換 | 土曜日も運行(11月19日~) | 土曜日も運行(11月19日~) | 11月から2月運行 | 3月から10月運行 |
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
