町営バス 満穂線の時刻表(H23.11.15改正)
掲載日:2011年11月15日更新
内子町営バス 満穂線(内子駅~石畳の宿)
下り線
運行日 | 月曜から金曜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 石畳の宿 | 石畳の宿 | 石畳の宿 | 石畳の宿 | |
| 加戸病院前 | 11時29分 | 16時12分 | 17時38分 | |
| JR内子駅 | 7時10分 | 11時30分 | 16時13分 | 17時39分 |
| 内子分庁 | 7時12分 | 11時32分 | 16時15分 | 17時41分 |
| 知清橋 | 7時13分 | 11時33分 | 16時16分 | 17時42分 |
| 内子橋 | 7時14分 | 11時34分 | 16時17分 | 17時43分 |
| 福祉館前 | 7時16分 | 11時36分 | 16時19分 | 17時45分 |
| 岡町 | 7時18分 | 11時38分 | 16時21分 | 17時47分 |
| 惣郷 | 7時19分 | 11時39分 | 16時22分 | 17時48分 |
| 松の木 | 7時21分 | 11時41分 | 16時24分 | 17時50分 |
| 論田 | 7時23分 | 11時43分 | 16時26分 | 17時52分 |
| 下河内 | 7時25分 | 11時45分 | 16時28分 | 17時54分 |
| 松取橋 | 7時27分 | 11時47分 | 16時30分 | 17時56分 |
| 河内農協前 | 7時28分 | 11時48分 | 16時31分 | 17時57分 |
| 元袋口 | 7時29分 | 11時49分 | 16時32分 | 17時58分 |
| 袋口 | 7時30分 | 11時50分 | 16時33分 | 17時59分 |
| 竹成 | 7時32分 | 11時52分 | 16時35分 | 18時01分 |
| 石畳 | 7時34分 | 11時54分 | 16時37分 | 18時03分 |
| 石畳の宿 | 7時35分 | 11時55分 | 16時38分 | 18時04分 |
| 備考 | ||||
上り線
運行日 | 月曜から金曜 | ||
|---|---|---|---|
| JR内子駅 | JR内子駅 | JR内子駅 | |
| 石畳の宿 | 7時38分 | 12時00分 | 18時09分 |
| 石畳 | 7時39分 | 12時01分 | 18時10分 |
| 竹成 | 7時41分 | 12時03分 | 18時12分 |
| 袋口 | 7時43分 | 12時05分 | 18時14分 |
| 元袋口 | 7時45分 | 12時07分 | 18時16分 |
| 河内農協前 | 7時47分 | 12時09分 | 18時18分 |
| 松取橋 | 7時48分 | 12時10分 | 18時19分 |
| 下河内 | 7時50分 | 12時12分 | 18時21分 |
| 論田 | 7時52分 | 12時14分 | 18時23分 |
| 松の木 | 7時53分 | 12時15分 | 18時24分 |
| 惣郷 | 7時54分 | 12時16分 | 18時25分 |
| 岡町 | 7時55分 | 12時17分 | 18時26分 |
| 福祉館前 | 7時57分 | 12時19分 | 18時28分 |
| 内子橋 | 7時59分 | 12時21分 | 18時30分 |
| 知清橋 | 8時00分 | 12時22分 | 18時31分 |
| 内子分庁 | 8時02分 | 12時23分 | 18時32分 |
| 廿日市 | 8時02分 | 12時23分 | 18時32分 |
| JR内子駅 | 8時04分 | 12時25分 | 18時34分 |
| 加戸病院前 | 8時05分 | 12時26分 | |
| 備考 | |||
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
