町営バス 御祓池田線の時刻表(H23.11.15改正)
掲載日:2011年11月15日更新
内子町営バス 御祓池田線(内子分庁発~役場本庁経由~池田)
下り線
運行日 | 月曜から金曜 | |
|---|---|---|
| 池田行 | 池田行 | |
| 内子分庁 | 12時50分 | 16時00分 |
| 廿日市 | 12時50分 | 16時00分 |
| JR内子駅 | 12時52分 | 16時02分 |
| 加戸病院前 | 12時53分 | 16時03分 |
| 鳥越 | 12時54分 | 16時04分 |
| ふるさとステーション | 12時56分 | 16時06分 |
| 内子町役場 | 12時57分 | 16時07分 |
| 中学校前 | 12時59分 | 16時09分 |
| 駄場口 | 13時00分 | 16時10分 |
| 駄場 | 13時01分 | 16時11分 |
| とどろ | 13時02分 | 16時12分 |
| 古市 | 13時03分 | 16時13分 |
| 成畑 | 13時04分 | 16時14分 |
| 古堂 | 13時05分 | 16時15分 |
| 安瀬部 | 13時07分 | 16時17分 |
| 成内 | 13時08分 | 16時18分 |
| 御祓 | 13時09分 | 16時19分 |
| 川上口 | 13時12分 | 16時22分 |
| 山鳥坂口 | 13時13分 | 16時23分 |
| 川上集会所前 | 13時15分 | 16時25分 |
| 川上 | 13時16分 | 16時26分 |
| 堂面 | 13時22分 | 16時32分 |
| 池田 | 13時29分 | 16時39分 |
| 備考 | 川上から池田間は月曜・水曜・金曜のみ運行 | |
上り線
運行日 | 月曜から金曜 | |
|---|---|---|
| 分庁行 | 分庁行 | |
| 池田 | 7時23分 | 13時42分 |
| 堂面 | 7時30分 | 13時49分 |
| 川上 | 7時36分 | 13時55分 |
| 川上集会所前 | 7時37分 | 13時56分 |
| 山鳥坂口 | 7時39分 | 13時58分 |
| 川上口 | 7時40分 | 13時59分 |
| 御祓 | 7時43分 | 14時02分 |
| 成内 | 7時44分 | 14時03分 |
| 安瀬部 | 7時45分 | 14時04分 |
| 古堂 | 7時47分 | 14時06分 |
| 成畑 | 7時48分 | 14時07分 |
| 古市 | 7時49分 | 14時08分 |
| とどろ | 7時50分 | 14時09分 |
| 駄場 | 7時51分 | 14時10分 |
| 駄場口 | 7時52分 | 14時11分 |
| 中学校前 | 7時53分 | 14時12分 |
| 内子町役場 | 7時55分 | 14時14分 |
| ふるさとステーション | 7時56分 | 14時15分 |
| 鳥越 | 7時58分 | 14時17分 |
| 加戸病院前 | 7時59分 | 14時18分 |
| JR内子駅 | 8時00分 | 14時19分 |
| 内子分庁 | 8時02分 | 14時21分 |
| 備考 | 川上から池田間は月曜・水曜・金曜のみ運行 | |
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
