町営バス 臼杵線の時刻表
掲載日:2010年3月1日更新
内子町営バス 臼杵線(小田支所~畦々)
下り線
運行日 | 月曜から土曜 | 土曜 | 月曜から金曜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 畦々行 | 畦々行 | 畦々行 | 畦々行 | 畦々行 | |
| 小田支所 | 7時23分 | 10時50分 | 11時15分 | 14時35分 | 16時15分 |
| 恩地 | 7時24分 | 10時51分 | 11時16分 | 14時36分 | 16時16分 |
| 小田小前 | 7時25分 | 10時52分 | 11時17分 | 14時37分 | 16時17分 |
| 小田高前 | 7時26分 | 10時53分 | 11時18分 | 14時38分 | 16時18分 |
| 寺村 | 7時27分 | 10時54分 | 11時19分 | 14時39分 | 16時19分 |
| 札の辻 | 7時28分 | 10時55分 | 11時20分 | 14時40分 | 16時20分 |
| 和泉橋 | 7時28分 | 10時55分 | 11時20分 | 14時40分 | 16時20分 |
| 水地 | 7時29分 | 10時56分 | 11時21分 | 14時41分 | 16時21分 |
| 石山橋 | 7時30分 | 10時57分 | 11時22分 | 14時42分 | 16時22分 |
| 水元 | 7時31分 | 10時58分 | 11時23分 | 14時43分 | 16時23分 |
| 突合 | 7時33分 | 11時00分 | 11時25分 | 14時45分 | 16時25分 |
| 吉野川 | 7時35分 | 11時02分 | 11時27分 | 14時47分 | 16時27分 |
| 泉橋 | 7時36分 | 11時03分 | 11時28分 | 14時48分 | 16時28分 |
| 宮之谷口 | 7時37分 | 11時04分 | 11時29分 | 14時49分 | 16時29分 |
| 中田渡 | 7時38分 | 11時05分 | 11時30分 | 14時50分 | 16時30分 |
| 上田渡 | 7時40分 | 11時07分 | 11時32分 | 14時52分 | 16時32分 |
| 落合 | 7時42分 | 11時09分 | 11時34分 | 14時54分 | 16時48分 |
| 倉谷 | 7時43分 | 11時10分 | 11時35分 | 14時55分 | 16時49分 |
| 浮舟 | 7時46分 | 11時13分 | 11時38分 | 14時58分 | 16時52分 |
| 室屋谷 | 7時47分 | 11時14分 | 11時39分 | 14時59分 | 16時53分 |
| 本成 | 7時48分 | 11時15分 | 11時40分 | 15時00分 | 16時54分 |
| 畦々 | 7時50分 | 11時17分 | 11時42分 | 15時02分 | 16時56分 |
| 備考 | 第2及び第5土曜は運休 | 第2及び第5土曜は運休 | 田渡小学校休校時は運休 | ||
上り線
運行日 | 月曜から土曜 | 土曜 | 月曜から金曜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 支所行 | 支所行 | 支所行 | 支所行 | 支所行 | |
| 畦々 | 7時50分 | 11時17分 | 11時42分 | 15時12分 | 16時56分 |
| 本成 | 7時52分 | 11時19分 | 11時44分 | 15時14分 | 16時58分 |
| 室屋谷 | 7時53分 | 11時20分 | 11時45分 | 15時15分 | 16時59分 |
| 浮舟 | 7時54分 | 11時21分 | 11時46分 | 15時16分 | 17時00分 |
| 倉谷 | 7時57分 | 11時24分 | 11時49分 | 15時19分 | 17時03分 |
| 落合 | 7時58分 | 11時25分 | 11時50分 | 15時20分 | 17時04分 |
| 上田渡 | 8時00分 | 11時27分 | 11時52分 | 15時22分 | 17時06分 |
| 中田渡 | 8時02分 | 11時29分 | 11時54分 | 15時24分 | 17時08分 |
| 宮之谷口 | 8時03分 | 11時30分 | 11時55分 | 15時25分 | 17時09分 |
| 泉橋 | 8時04分 | 11時31分 | 11時56分 | 15時26分 | 17時10分 |
| 吉野川 | 8時05分 | 11時32分 | 11時57分 | 15時27分 | 17時11分 |
| 突合 | 8時07分 | 11時34分 | 11時59分 | 15時29分 | 17時13分 |
| 水元 | 8時09分 | 11時36分 | 12時01分 | 15時31分 | 17時15分 |
| 石山橋 | 8時10分 | 11時37分 | 12時02分 | 15時32分 | 17時16分 |
| 水地 | 8時11分 | 11時38分 | 12時03分 | 15時33分 | 17時17分 |
| 和泉橋 | 8時12分 | 11時39分 | 12時04分 | 15時34分 | 17時18分 |
| 札の辻 | 8時12分 | 11時39分 | 12時04分 | 15時34分 | 17時18分 |
| 寺村 | 8時13分 | 11時40分 | 12時05分 | 15時35分 | 17時19分 |
| 小田高前 | 8時14分 | 11時41分 | 12時06分 | 15時36分 | 17時20分 |
| 小田小前 | 8時15分 | 11時42分 | 12時07分 | 15時37分 | 17時21分 |
| 恩地 | 8時16分 | 11時43分 | 12時08分 | 15時38分 | 17時22分 |
| 小田支所 | 8時17分 | 11時44分 | 12時09分 | 15時39分 | 17時23分 |
| 備考 | 第2及び第5土曜は運休 | 第2及び第5土曜は運休 | 田渡小学校休校時は運休 | ||
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
